您当前的位置:首页 / 产品中心 / 大气等离子体系统 / 单枪头系列 / PL-5010S-A
| 1. 高精度表面处理 | 窄幅1–6毫米处理宽度(可更换喷嘴调节),能够对小型、结构复杂零部件实现高精度活化与清洗,适合精细加工场景。 |
|---|---|
| 2. 等离子输出性能稳定 | 输出功率400–650W,等离子强度持续稳定,有效完成粘接、喷涂、印刷前预处理工序。 |
| 3. 智能工艺控制系统 | 智能PLC支持精准参数调节、工艺配方管理与实时工况监控,保障加工效果可重复、品质稳定。 |
| 4. 便捷对接自动化设备 | 紧凑型机身搭配智能触控控制系统,可顺畅集成至自动化生产线,支撑高效稳定的工业生产流程。 |
PL-5010S-A 直喷等离子设备处理宽度为 1–6 毫米(可根据喷嘴型号调整),非常适合小型及复杂精密零部件的高精度表面活化与清洗。等离子输出功率 400–650W,运行性能持续稳定,满足粘接、喷涂、印刷预处理等各类严苛工业应用需求。搭载一体化智能 PLC 控制系统,实现精准工艺调控与配方管理,保障设备稳定运行。整机结构便于集成到自动化生产线,持续输出可重现的高品质处理效果。
| 加工参数 | |
|---|---|
| 直喷枪型号 | PL-D9 |
| 等离子枪外形尺寸(长*宽*高) | 205*41*41 mm |
| 有效处理宽度 | 1-6mm |
| 可选喷嘴规格 | S、S2、S3型 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 输入电压 | AC220 (±10%) 50-60Hz,阻抗<4Ω |
| 输入电流 | 1.6-3.0A |
| 等离子输出功率 | 400-650W |
| 工作频率 | 29.7-50kHz |
| 供气要求 | 外部气源(50L/min) |
| 工作气压 | 0.02-0.25MPa |
| 同步方式 | 信号/编码器/出气控制 |
| 显示配置 | 4.3英寸触控液晶显示屏 |
| 安装支架(可选) | 通用微调支架 |
| 工作环境湿度 | <93% |
| 储存温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 设备外形尺寸(长*宽*高) | 576*350*322 mm |
| 净重 | 21 kg |
| 包装箱尺寸(长*宽*高) | 620*380*440 mm |
| 毛重 | 28 kg |
| 控制反馈信号 | 启停I/O、编码器控制、反馈启停、枪体输出、报警反馈 |
| 检测功能 | 气压检测、超温检测、欠流/过流检测 |
| 报警功能 | 气压异常、超温、欠流/过流、耗材提醒报警 |
| 附加功能 | 出气模式切换、加工时长设定、编码器速度监测 |
| 主要组件清单 | |
|---|---|
| 名称描述 | 数量 |
| PL-5010S-A等离子表面处理系统(主机) | 1台 |
| PL-D9等离子直喷枪 | 1支 |
| 等离子喷嘴(依据处理宽度选配) | 1个 |
| 使用说明书、保修卡、合格证书等资料 | 1套 |

上一条:PL-6050P-S
下一条:PL-5010S-LT
相关信息

常见问题
联系我们
版权所有 ©2025 温州科菱环保科技有限公司 浙ICP备19042663号-1