型号 | CA300-A自动滴液/M手动滴液/S全自动-平台大小如5050等 |
名称 | 大平台光学接触角测量仪 |
类型 | 大平台型 |
机身材质 | 航空铝 |
输入电源 | 220V 50-60Hz |
功率 | 10W |
仪器尺寸 | 3030:约950mm(W)*380mm(L)* 550mm(H) 5050:约1050mm(W)*380mm(L)* 600mm(H) |
仪器重量 | 约30KG |
角度范围 | 0°<θ<180° |
精度 | 0.1° |
分辨率 | 0.001° |
样品平台系统 | 左右X移动 | 3030型:手动:行程300mm,精度0.1mm | |
前后Y移动 | 3030型:手动:行程300mm,精度0.1mm | ||
上下Z移动 | 3030型:手动:行程30mm,精度0.1mm | ||
水平调整 | 整机水平调整,摄像头水平调整(配送专业级XY水平仪) | ||
样品台尺寸 | 300*300mm(可定制如400*400mm、500*500mm、600*600mm、800*800mm、1000*1000mm) | ||
可放置最大样品 | 3030型:300(W)*∞(L)*50(H)mm(可定制) | ||
样品台材质 | 航空铝 | ||
注射系统 | 注液移动行程 | Y行程:40mm Z行程:35mm,精度0.1mm(针头对中及液滴转移) | |
滴样控制移动 | CA300M:行程:25mm,精度:0.01mm | CA300A/CA300S:行程:60mm,精度:0.01mm | |
滴样方式 | CA300M:手动 | CA300A/CA300S:自动 | |
液滴转移方式 | CA300M/CA300A:手动 | CA300S:自动 | |
滴液精度 | CA300M:0.1ul | CA300A/CA300S:0.01ul | |
加液方式 | 手动(配送5ml玻璃烧杯加液) | 自动(配送5ml玻璃烧杯加液) | |
微量进样器 | 1000ul | 容量:500ul(全自动液位实时检测) | |
针头 | 标配0.5mm不锈钢针头(可替换)10个、超疏水针头0.25mm(可替换)10个 | ||
采集系统 | 相机 | 日本SONY原装进口高速工业级芯片(Onsemi行曝光) | |
镜头 | 0.7x-4.5x | ||
传感器类型 | 1/2.7英寸全局扫描CMOS | ||
分辨率 | 1280×1024 | ||
焦距 | ±2.5mm可调 | ||
图像拍摄方法 | 单张、间隔、连续 | ||
拍摄间隔时间 | 500-3600000ms | ||
视频录制方式 | 录像、回播、合成 | ||
清晰度测量 | 全自动软件对焦 | ||
最大拍摄速度 | 400帧/s | ||
光源系统 | 光源 | 美国进口工业级蓝色冷光源(有效避免因光源散发热量蒸发液滴) | |
组合方式 | 采用日本进口石英扩散膜使得亮度更均匀,液滴轮廓更清晰 | ||
使用寿命 | 5万小时以上 | ||
亮度调节 | PWM无极调节+软件调节 | ||
亮度识别 | 通过北斗独家算法自动识别亮度保证最佳亮度 | ||
光源波长 | 465nm | ||
功率 | 1W | ||
接触角测量 | 接触角测量方法 | 悬滴法、座滴法等 | |
测量软件 | CA V2.0静/动态接触角测量软件+表面能测量软件 | ||
软件操作系统要求 | windows10(64位) | ||
接触角测量方式 | 自动与手动 | ||
接触角计算方法(static contact angle) | 自动拟合法(ms级别一键全自动拟合,不存在人工误差)、三点拟合、五点拟合、自动测量(包括圆拟合法/斜圆拟合法(Circle method/ Oblique Circle)、椭圆拟合法/斜椭圆拟合法(Ellipse method /Oblique Ellipse)、B-Snake拟合法、凹凸面测量等 | ||
动态接触角测量(Dynamic contact angle) | 前进角(Advancing angle),后退角(receding angle),滞后角(hysteresis angle)(可批量拟合多张图片或视频连续拟合计算Video analysis) | ||
基线拟合 | 自动与手动 | ||
角度范围 | 0°<θ<180° | ||
精度 | 0.1° | ||
分辨率 | 0.001° | ||
表面能 | 表面能测量方法 | Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法,Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法(软件中预装37种液体数据库,可自行建立液体性能参数)数据可直接调入用于表面能估算,液体库数据可自行添加、删除和修改。可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、路易斯酸分量、路易斯碱分量等 | |
表面能单位 | mJ/m² | ||
表界面张力 | 测量方法 | 自动拟合+手动拟合 | |
精度 | 0.01 mN/m | ||
测量范围 | 0.1mN/m-2000mN/m | ||
润湿性分析 | 粘附功 | 一键自动分析 | |
铺展系数 | 一键自动分析 | ||
粘附张力 | 一键自动分析 | ||
精度 | 0.001 mN/m | ||
单位 | mN/m | ||
出厂附件:
1.usb2.0 数字 CCD 摄像头 1 个
2.连续变倍光学系统 1 个
3.手/自动加样系统 1 套
4.手动 CCD 倾斜系统 1 套
5.表界面分析测量系统应用软件 1 套
6.说明书纸质一份及说明书电子版 1 份
7.保修卡及合格证 1 份
8.亲水进样针 10 个,疏水进样针 10 个
9.500ul 进样器 1 个
10.电源线及数据线 1 条
11.XY 专用水平仪 1 个
相关信息

常见问题
联系我们
版权所有 ©2025 温州科菱环保科技有限公司 浙ICP备19042663号-1