| 1. 结构紧凑,节省占地空间 | 台式机型布局,适合空间有限的实验室与研发场景,同时具备专业等级等离子处理性能。 |
|---|---|
| 2. 工艺精准,处理可控 | 300W等离子功率实现稳定柔和的等离子放电,适用于小型、易损或高价值零部件加工。 |
| 3. 精准气流调控 | 标配2台质量流量控制器(氩气、氧气),实现精准气体配比,保障工艺重复性,获得稳定可靠的表面改性效果。 |
| 4. 试样装载灵活 | 配备3套标准工件托盘,可依据零件外形定制;便于有序摆放试样,提升各类工况下的处理均匀性。 |
VL-10-A台式10升真空等离子处理系统结构紧凑、占地空间小,适用于实验室研究、样品试制以及小批量生产。设备搭载功率稳定的300瓦等离子发生器,可对精密小型工件实现精准且均匀的表面清洗与活化处理。西门子PLC控制系统运行稳定,便于参数调节,可实现工艺流程可重复管控。标准配置包含两路质量流量控制器(氩气、氧气),实现气体精准调控,并配备3个可定制工件托盘,适配不同尺寸试样与各类应用需求。
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 等离子主机 | 外形尺寸(长×宽×高) | 700×720×880mm |
| 腔体尺寸(长×宽×高,可定制) | 270×280×180mm | |
| 不含真空泵重量 | 170kg | |
| 等离子电源 | 等离子供电频率 | 13.56MHz / 40kHz(可选) |
| 额定功率 | 300W | |
| 控制系统 | 控制方案(PLC) | 西门子 SIMATIC HMI Smart 700 IE V5 |
| 显示屏 | 7英寸触摸屏 | |
| 真空系统 | 腔体材质 | 不锈钢 |
| 腔体漏率 | >15Pa/s | |
| 极限真空度 | <5Pa | |
| 工艺层(可定制) | 3层(金属丝网托盘) | |
| 破真空时间 | ≤15s | |
| 抽真空时间 | 20s~40s | |
| 真空泵抽速 | 24m³/h | |
| 泵类型 | 油封泵 / 干泵(可选) | |
| 气路系统 | 工艺气体流量范围 | 0-300SCCM |
| 工艺气路配置 | 标配氩气/氧气两路,配备2台质量流量控制器 | |
| 现场配套要求 | 设备供电 | AC220(±10%) |
| 设备气源(压缩空气) | ≥0.4MPa | |
| 设备总功率 | 1.8kW | |
| 工作环境温度 | 0℃ – 50℃ | |

相关信息

常见问题
联系方式
全国服务热线版权所有 ©2025 温州科菱环保科技有限公司 浙ICP备19042663号-1